Une grue mobile montée sur une rampe de 500 tonnes est en cours de construction
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SANY |
Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans le sol. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Une grue |
---|---|
Prix: | Negotiable Price |
Détails d'emballage: | Emballage selon les exigences du client |
Délai de livraison: | Selon la confirmation de commande |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Fourniture en fonction des besoins du client |
Détail Infomation |
|||
Hauteur maximale de levage: | 120m | Capacité de levage maximale: | 500 tonnes |
---|---|---|---|
Modèle: | Le XGC500 | Vitesse de voyage maximum: | 1.5km/h |
Radius de levage maximal: | 96m | Puissance du moteur: | 242kw |
Longueur de la tige: | 18 à 96 m | Largeur de chaussure de voie: | 1.5m |
Jib Length: | 12 à 36 m | Classabilité maximum: | 30% |
Poids de fonctionnement: | 500 tonnes | Contrepoids: | 200 Tonnes |
Mettre en évidence: | Grue mobile à rampe de 500 tonnes,Crane à rampe mobile de construction,Grue mobile montée sur un rampe à roues |
Description de produit
Grue à rampe 500T d'occasion utilisée dans la construction de ponts
SCC6200TM-7 Grue à rampe
Temps de levage maximal: 6200TM
La plus longue poutre principale: 84 m
Le plus long boom principal + jib: 84m+84m
Paramètres techniques
Indicateurs de performance | Unité | paramètre |
Capacité de levage nominale maximale | t | 500 |
Capacité de levage nominale maximale (avec superlevage) | t | 500 |
Moment de levage nominal maximal | le | 3112 |
Temps de levage nominal maximal (avec superlevage) | le | 6200 |
Longueur de la flèche principale | - Je vous en prie | 24 à 84 |
Longueur de la poutre principale ((avec surélévation) | - Je vous en prie | 36 à 132 |
Longueur du pont | - Je vous en prie | 24 à 72 |
Longueur de la jambe de levage (avec superlift) | - Je vous en prie | 24 à 84 |
La combinaison de bras la plus longue (condition LJDB) | - Je vous en prie | 84 + 84 |
Boum principal hybride renforcé + jib fixe | - Je vous en prie | 96 plus 12 |
Boum principal hybride renforcé + jib fixe (avec super-élévation) | - Je vous en prie | 126 plus 12 |
Longueur du bras de la bouche de l'aigle | - Je vous en prie | (77,5 à 98,5) +7 |
Longueur du bras de la bouche de l'aigle (avec élévation supérieure) | - Je vous en prie | (95,5 à 128,5) +7 |
Conditions de travail du bouclier | - Je vous en prie | 24 ~ 36 + 12 |
Condition de fonctionnement du bouclier (avec surélévation) | - Je vous en prie | 36 plus 12 |
L'angle de soufflage de la flèche principale | - Je ne sais pas. | 30 à 85 |
Angle de dérapage du jib | - Je ne sais pas. | 25 à 75 |
Vitesse maximale de la corde de la seule corde de la bobine principale | M/min | 0 à 140 |
Vitesse maximale de la corde de la seule corde de la bobine auxiliaire | M/min | 0 à 140 |
Vitesse maximale de la corde de la corde unique de l'élan principal | M/min | (0 à 70) ×2 |
Vitesse maximale de la corde de la corde unique de luffing auxiliaire | M/min | 0 à 110 |
Vitesse maximale de la corde de la corde variable de surlevé | M/min | 0 à 110 |
Vitesse de rotation (sans charge) | R/min | 0 à 0.86 |
Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 0~1 (haute vitesse)/0~0.35 (faible vitesse) |
Gradabilité (avec le boom de base, la cabine tournée vers l'arrière) | % | 15 |
Puissance nominale du moteur | Le nombre de cycles | Le nombre de personnes concernées |
Pression moyenne de contact avec le sol des voies de rampe à rampe (boucle de base, contrepoids de 200 t pour le mécanisme principal, contrepoids central de 50 t, avec crochet de 450 t) | MPa | 0.175 |
Poids arrière | t | 200 (sans surélévation)/160 (avec surélévation) |
Surpoids de levage | t | 210 |
Poids central | t | 50 |
Dimensions maximales de transport d'une seule pièce (longueur x largeur x hauteur) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Poids maximal à l'expédition en une seule pièce | t | 46 |
Poids de la machine (boucle de base, contrepoids arrière du grand ordinateur de 200 t, contrepoids central de 50 t, avec crochet de 450 t) | t | 415 |
Dimensions de base de l'ensemble de la machine
Dimensions du transport