Grue hydraulique à rampe de 650 tonnes de longueur de 24m84m
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SANY |
Numéro de modèle: | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Une grue |
---|---|
Prix: | Negotiable Price |
Détails d'emballage: | Emballage selon les exigences du client |
Délai de livraison: | Selon la confirmation de commande |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Fourniture en fonction des besoins du client |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Grue à rampe hydraulique de 650 T,Crane à rampe hydraulique avec rampe,grue avec rampe 24m ≈ 84m |
---|
Description de produit
La grue à rampe 650T est la solution idéale pour l'industrie pétrolière et gazière
SCC6500 Caractéristiques techniques de la grue à rampe
Tableau des principaux paramètres de performance
SCC6500 Principaux paramètres de performance de la grue à rampe | ||
Indicateurs de performance | Unité | Paramètre |
Capacité de levage nominale maximale | t | 650 ((6 m rayon de fonctionnement) |
Capacité de levage nominale maximale (avec superlevage) | t | 642 ((7 m rayon de fonctionnement) |
Moment de levage nominal maximal | • • • | 4024 |
Temps de levage nominal maximal (avec superlevage) | • • • | 7905 |
Longueur de la flèche principale | - Je vous en prie | 24 ¢ 84 |
Longueur de la flèche principale (avec surélévation) | - Je vous en prie | 36 ‰ 108 |
Longueur du bras hybride | - Je vous en prie | 66°102 |
Longueur de la flèche principale hybride (avec superlift) | - Je vous en prie | 90 ¢ 138 |
Longueur du pont | - Je vous en prie | 24 ¢ 84 |
Longueur de la jambe de levage (avec superlift) | - Je vous en prie | 24 ¢ 96 |
Longueur fixe de l'aile courte | - Je vous en prie | 12 ¢ 36 |
Longueur de planche courte fixe pour charges lourdes | - Je vous en prie | 12 |
La combinaison de bras la plus longue (condition LJDB) | - Je vous en prie | 96+96/108+60 |
L'angle de soufflage de la flèche principale | - Je ne sais pas. | 30 ¢ 85 |
Angle de dérapage du jib | - Je ne sais pas. | 15 ¢ 75 |
Vitesse maximale de la corde de la seule corde du rouleau principal (couche de travail la plus éloignée) | M/min | 110 |
Vitesse maximale de la corde de la corde unique de la bobine auxiliaire (couche de travail la plus éloignée) | M/min | 105 |
Vitesse maximale de la corde de la corde unique de l'élan principal (couche de travail la plus éloignée) | M/min | 48x2 |
Vitesse maximale de la corde de la corde unique de luffing auxiliaire (couche de travail la plus éloignée) | M/min | 105 |
Vitesse maximale de la corde de super-levé et de luffing de la corde unique (couche de travail la plus éloignée) | M/min | 120 |
Vitesse de rotation (sans charge) | R/min | 0.6,1.2 (deuxième vitesse) |
Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 0 ¢1.0 (haute vitesse) ¢0.55 (basse vitesse) |
Gradabilité (avec le boom de base, la cabine tournée vers l'arrière) | % | 15 |
Puissance nominale du moteur | Le nombre de cycles est le suivant: | 400/2000 |
Poids de la machine (boucle de base, contrepoids du grand ordinateur de 190 t, poids central de 80 t, avec crochet de 650 t) | t | 520 |
Pression moyenne de contact au sol des voies de rampe (boucle de base, contrepoids de la machine principale de 180 t, contrepoids central de 80 t, avec crochet de 650 t) | MPa | 0.15 |
Poids arrière de la machine principale | t | 190 |
Surpoids de levage | t | 310 |
Poids central | t | 80 |
Dimensions maximales de transport d'une seule pièce (longueur x largeur x hauteur) | mm | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Poids maximal du transport en une seule pièce | t | 70 |
Dimensions du transport