PLC XCMG 55 tonnes grue à rampe avec de bonnes performances énergétiques et économie de carburant
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | XCMG |
Numéro de modèle: | Le XGC55 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Une grue |
---|---|
Prix: | Negotiable Price |
Détails d'emballage: | Emballage selon les exigences du client |
Délai de livraison: | Selon la confirmation de commande |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Fourniture en fonction des besoins du client |
Détail Infomation |
|||
Longueur principale de boom: | 19 ¢ 76m | Poids brut: | 63T |
---|---|---|---|
Taille du transport: | 7200x3200x3070mm | Largeur de chaussure de voie: | 860 mm |
Angle de boom: | 30-80º | Longueur de la tige: | 13.2m - 76m |
Longueur fixe de potence: | 12 à 24 m | Vitesse de propulsion: | 10,0 km/h |
Angle de levage de la tige: | 30° à 80° | Capacité de levage maximale: | 55 tonnes |
Composants de base: | PLC, moteur, moteur, réducteur, pompe | Application du projet: | Construction |
Mettre en évidence: | xcmg 55 tonnes de grue à rampe,plc 55 tonnes grue à rampe,Crane à rampe plc 55 tonnes |
Description de produit
55T grue à rampe avec de bonnes performances énergétiques et une économie de carburant à un prix raisonnable
Spécifications techniques de la grue à rampe XGC55
Modèles de grues à rampe: XGC55
Capacité de levage nominale maximale: 55 t/3,7 m
Temps de levage nominal maximal: 203,5 t.m.
Tableau des composants
Je ne veux pas. | Nom | Modèle | ||
|
Système du moteur |
|
Puissance nominale:155 kW/2000 tr/min. couple maximal: Pour les véhicules à moteur à combustion | |
|
Système hydraulique |
|
| Le tonnerre:21.2, |
Réducteur | Déploiement maximal: 80 ml/h | |||
| Rapport de vitesse:50.52 | |||
Valve d'équilibrage | Débit maximal: 350 L/min | |||
Le treuil auxiliaire | Le rouleau | Le tonnerre:21.2, | ||
Moteur | Déploiement maximal: 80 ml/h | |||
| Rapport de vitesse:50.52 | |||
Valve d'équilibrage | Débit maximal: 350 L/min | |||
Le treuil de levage | Le rouleau | Le tonnerre:21.2, | ||
Moteur | Déploiement maximal: 80 ml/h | |||
| Rapport de vitesse:50.52 | |||
Valve d'équilibrage | Débit maximal: 350 L/min | |||
Déplacement | Moteur | Déplacement nominal:63 ml/h | ||
| Rapport de vitesse:117.55 | |||
| Moteur | Déplacement: 107 ml/h | ||
| Pour les appareils électroniques: | |||
Groupe de pompes | Pompes principales | Déploiement maximal:107 ml/h | ||
Groupe de soupapes | Valve principale | Débit maximal: 400 L/min | ||
3 | Système électrique | Limiteur de couple | ||
4 | Système de pivotement | Rameau de pivotement | ||
|
| Roue motrice | Montant:2 | |
Roue de guidage | Montant:2 | |||
Ensemble de roue à chaîne de traction | Montant:4 | |||
Roue au ralenti | Montant:20 | |||
Plaque d'immatriculation | Montant:122 |
Principaux paramètres techniques
XGC55 apparence de grue à rampe